4BR/4BA - D3
Starting at $1,659 Floor Plan Special
4 Beds · 4 Baths · 1,684 Sq Ft
| Unit | Price | Sq ft | Available |
|---|
| Shared | $1,659 | 1,684 | Aug 19 |
| Shared | $1,659 | 1,684 | Aug 20 |
| Shared | $1,659 | 1,684 | Aug 14, 2027 |
4BR/4BA - D1
Starting at $1,689 Floor Plan Special
4 Beds · 4 Baths · 1,530 – 1,578 Sq Ft
| Unit | Price | Sq ft | Available |
|---|
| Shared | $1,689 | 1,530 | Aug 19 |
| Shared | $1,689 | 1,530 | Aug 20 |
| Shared | $1,689 | 1,530 | Aug 14, 2027 |
4BR/4BA - D2
Starting at $1,719 Floor Plan Special
4 Beds · 4 Baths · 1,563 – 1,574 Sq Ft
| Unit | Price | Sq ft | Available |
|---|
| Private | $1,719 | 1,563 | Aug 19 |
| Shared | $1,719 | 1,563 | Aug 19 |
| Private | $1,719 | 1,563 | Aug 20 |
| Shared | $1,719 | 1,563 | Aug 20 |
| Private | $1,719 | 1,563 | Aug 14, 2027 |
| Shared | $1,719 | 1,563 | Aug 14, 2027 |
5BR/5BA - E1
Starting at $1,625 Floor Plan Special
5 Beds · 5 Baths · 1,783 – 1,791 Sq Ft
| Unit | Price | Sq ft | Available |
|---|
| Shared | $1,625 | 1,783 | Aug 19 |
| Shared | $1,625 | 1,783 | Aug 20 |
| Shared | $1,625 | 1,783 | Aug 14, 2027 |
6BR/6BA - F2 Balcony
Starting at $1,049 Floor Plan Special
6 Beds · 6 Baths · 2,178 – 2,184 Sq Ft
| Unit | Price | Sq ft | Available |
|---|
| Shared | $1,049 | 2,178 | Aug 19 |
| Triple | $1,049 | 2,178 | Aug 19 |
| Private | $1,049 | 2,178 | Aug 19 |
| Shared | $1,049 | 2,178 | Aug 20 |
| Triple | $1,049 | 2,178 | Aug 20 |
| Private | $1,049 | 2,178 | Aug 20 |
| Shared | $1,049 | 2,178 | Aug 14, 2027 |
| Triple | $1,049 | 2,178 | Aug 14, 2027 |
6BR/6BA - F2
Starting at $1,099 Floor Plan Special
6 Beds · 6 Baths · 2,178 Sq Ft
| Unit | Price | Sq ft | Available |
|---|
| Triple | $1,099 | 2,178 | Aug 19 |
| Shared | $1,099 | 2,178 | Aug 19 |
| Triple | $1,099 | 2,178 | Aug 20 |
| Shared | $1,099 | 2,178 | Aug 20 |
| Triple | $1,099 | 2,178 | Aug 14, 2027 |
| Shared | $1,099 | 2,178 | Aug 14, 2027 |
6BR/6BA - F3
Starting at $1,139 Floor Plan Special
6 Beds · 6 Baths · 2,556 Sq Ft
| Unit | Price | Sq ft | Available |
|---|
| Shared | $1,139 | 2,556 | Aug 19 |
| Triple | $1,139 | 2,556 | Aug 19 |
| Private | $1,139 | 2,556 | Aug 19 |
| Shared | $1,139 | 2,556 | Aug 20 |
| Triple | $1,139 | 2,556 | Aug 20 |
| Private | $1,139 | 2,556 | Aug 20 |
| Shared | $1,139 | 2,556 | Aug 14, 2027 |
| Triple | $1,139 | 2,556 | Aug 14, 2027 |
6BR/6BA - F1
Starting at $1,525
6 Beds · 6 Baths · 1,960 Sq Ft
| Unit | Price | Sq ft | Available |
|---|
| Shared | $1,525 | 1,960 | Aug 19 |
| Shared | $1,525 | 1,960 | Aug 20 |
| Shared | $1,525 | 1,960 | Aug 14, 2027 |
6BR/6BA - F1 Balcony
Starting at $1,565 Floor Plan Special
6 Beds · 6 Baths · 1,956 – 1,960 Sq Ft
| Unit | Price | Sq ft | Available |
|---|
| Shared | $1,565 | 1,956 | Aug 19 |
| Shared | $1,565 | 1,956 | Aug 20 |
| Shared | $1,565 | 1,956 | Aug 14, 2027 |
4BR/4BA - D3
Starting at $1,659 Floor Plan Special
4 Beds · 4 Baths · 1,684 Sq Ft
| Unit | Price | Sq ft | Available |
|---|
| Shared | $1,659 | 1,684 | Aug 19 |
| Shared | $1,659 | 1,684 | Aug 20 |
| Shared | $1,659 | 1,684 | Aug 14, 2027 |
4BR/4BA - D1
Starting at $1,689 Floor Plan Special
4 Beds · 4 Baths · 1,530 – 1,578 Sq Ft
| Unit | Price | Sq ft | Available |
|---|
| Shared | $1,689 | 1,530 | Aug 19 |
| Shared | $1,689 | 1,530 | Aug 20 |
| Shared | $1,689 | 1,530 | Aug 14, 2027 |
4BR/4BA - D2
Starting at $1,719 Floor Plan Special
4 Beds · 4 Baths · 1,563 – 1,574 Sq Ft
| Unit | Price | Sq ft | Available |
|---|
| Private | $1,719 | 1,563 | Aug 19 |
| Shared | $1,719 | 1,563 | Aug 19 |
| Private | $1,719 | 1,563 | Aug 20 |
| Shared | $1,719 | 1,563 | Aug 20 |
| Private | $1,719 | 1,563 | Aug 14, 2027 |
| Shared | $1,719 | 1,563 | Aug 14, 2027 |